|
( Das kopieren des Lexikons ist nur mit Genehmigung erlaubt.) |
| Datum | Name der Orkanflut | betroffene Küstengebiete und Auswirkungen |
| 17.02.1164 | Julianenflut | südliche Nordseeküste; Meereseinbrüche Zuidersee, Jadebusen |
| 16.01.1219 | 1. Marcellusflut | niederländische Küste (Friesland); viele Menschen ertrunken |
| 16.01.1362 | 2. Marcellusflut | Ost- und Nordfriesland; Meereseinbrüche Dollart, Leybucht, Harlebucht, Erweiterung des Jadebusens; große Verluste an Mensch und Vieh; Nordfriesland besonders schwer heimgesucht. |
| 09.10.1374 | Dionysiiusflut | Ostfriesland; die Leybucht erhält ihre größte Ausdehnung |
| 01.11.1510 | Allerheiligenflut | Flandern bis Eiderstedt; viele Deichbrüche und hohe Überflutung weiter Küstengebiete ( höchster Wasserstand etwa 3,80 m über MThw) |
| 26.02.1651 | Petriflut | ganz Friesland; Juist und Langeoog durchgerissen, Deichbrüche |
| 24.12.1717 | Weihnachtsflut | von den Niederlanden bis Schleswig-Holstein; umfangreiche Deichzerstörungen, hohe Menschenverluste (höchster Wasserstand 3,84m über MThw) |
| 03.02.1825 | Februarflut 1825 | Ost- und Nordfriesland; fast alle Deiche überschwemmt, viele zerstört, weite Gebiete überflutet ( höchster Wasserstand 3,81m über MThw) |
| 13.031906 | Märzflut 1906 | südliche Nordseeküste; trotz des sehr hohen Wasserstandes (3,62m über MThw) keine katastrophalen Schäden |
| 01.02.1953 | Hollandflut | bei dieser Sturmflutkatastrophe in Holland brachen die Deiche an 67 Stellen, die riesige Landflächen überfluteten. Mehr als 2000 Menschen verloren ihr Leben. 72000 Holländer wurden evakuiert. Der Pegel lag ganze 4,55 m über dem errechneten Höchststand der Flut. |
| 17.02.1962 | Februarflut 1962 | gesamte deutsche Nordseeküste, besonders schwer wurde das Elbgebiet betroffen. Erhebliche Schäden an den Küsten- und Inselschutzwerken, infolge zahlreicher Deichbrüche wurden 56 000 ha überflutet (höchster Wasserstand 3,67m über MThw) |
| 03.01.1976 | 1. Januarflut | Bisher höchste Sturmflut (östlich der Weser) an der deutschen Nordseeküste. Deichbrüche in Schleswig-Holstein. Beiderseits der Elbe. Der auslösende Capella-Orkan war einer der stärksten der vergangenen 30 Jahre. In Bremerhaven zeigte der Pegel 5,18 Meter über NN, der nur 32 cm unter der Februarsturmnacht von 1962 blieb. |
| 21.01.1976 | 2. Januarflut | Tausende Hektar Land überschwemmt; Industrie- und Lagerhallen in Hamburg überflutet. In Dänemark mußten Tondern und Ribe evakuiert werden. Der Pegel in Bremerhaven erreichte aber mit 4,91 Meter über NN eine Höhe, die Kajen und Häuser im Gebiet der Geestemündung wieder unter Wasser setzte. |
| 24.11.1981 | Nordfrieslandflut | Betroffen waren hauptsächlich Nordfriesland und Jütland. Die grössten Schäden entstanden auf Sylt. |
[ Startseite ] [ Seitenanfang]
update: 09.01.2008 (wird bei Bedarf erweitert) - die Angaben sind ohne Gewähr -